グランドセイコーは、日本が誇る高級時計ブランドとして、その品質と精密さで国内外から高い評価を得ています。
特に「エントリーモデル」は、初めて高級時計を購入する方に向けて設計されており、性能とデザイン性を兼ね備えたモデルが多く揃っています。
この記事では、グランドセイコーのエントリーモデルの特徴や、40万円以下で購入可能な厳選モデルについて詳しく解説します。
時計選びに迷っている方や、初めて高級時計を検討している方にとって、この記事が最適なガイドとなるでしょう。
記事のポイント
- グランドセイコーのエントリーモデルの特徴
- 40万円以下で購入可能な厳選モデル
- セイコーとグランドセイコーの違い
- 初めての高級時計選びのポイント
- エントリーモデルのメリットと注意点
それでは、グランドセイコーのエントリーモデルの魅力を一緒に探っていきましょう。
グランドセイコーのエントリーモデルとは

- 時計のエントリーモデルとは?
- グランドセイコーとセイコーの違い
- 10万円台がいいならセイコー
- 安いモデルや最安値の新品とは?
時計のエントリーモデルとは?
時計のエントリーモデルとは、比較的購入しやすい価格帯でありながら、基本的な機能や品質をしっかりと備えたモデルを指します。
特に高級腕時計の分野では、初めての購入者向けに提案される「エントリーモデル」が多く存在します。
業界では30万円以下の価格帯が一般的にエントリーモデルとされていますが、グランドセイコーの場合は性能やブランド価値を考慮し、40万円以下の価格帯も十分にその範疇といえるでしょう。
このようなモデルは、初めて高級時計を購入する方が「敷居が高い」と感じることなく手に入れられるようデザインされています。
また、エントリーモデルといえども、多くのブランドでは耐久性やデザイン、正確性などで妥協することはありません。
グランドセイコーも例外ではなく、これらのモデルにはブランドの技術力やデザイン哲学がしっかりと反映されています。
グランドセイコーとセイコーの違い

グランドセイコーとセイコーは、同じ日本発の時計ブランドですが、その立ち位置や特徴は異なります。
セイコーは、多様な価格帯やデザインで幅広い層に支持されている総合時計ブランドです。
一方で、グランドセイコーは2017年にセイコーから独立し、高級時計ブランドとして生まれ変わりました。
これにより、「SEIKO」のロゴが文字盤から消え、独自性が強調されています。
グランドセイコーは、「正確さ」「美しさ」「長寿命」を追求した製品を展開し、セイコーとは一線を画す存在となりました。
また、グランドセイコーの製品は職人技術が随所に見られ、ザラツ研磨や高精度のムーブメントなど、細部へのこだわりが際立ちます。
一方、セイコーはコストパフォーマンスやデザインの多様性が魅力です。それぞれの特徴を理解することで、自分に合った時計選びが可能になるでしょう。
10万円台がいいならセイコー

もし予算が10万円台に限られる場合、セイコーのエントリーモデルが適しています。
セイコーは、価格以上の品質を提供するブランドとして広く認知されています。
例えば、「プレザージュ」シリーズや「プロスペックス」シリーズは、10万~20万円台で高い品質と信頼性を兼ね備えたモデルを提供しています。
「プレザージュ」は特にドレスウォッチとして人気があり、和柄を取り入れた美しい文字盤デザインが特徴です。
一方、「プロスペックス」はスポーツシーンやアウトドアに最適なタフな仕様が魅力です。
どちらも機械式ムーブメントを搭載し、初心者でも扱いやすい設計がされています。
価格を抑えながらも品質を重視するなら、セイコーは理想的な選択肢となるでしょう。
安いモデルや最安値の新品は?

グランドセイコーの中で「安い」とされるモデルでも、その品質や性能には妥協がありません。
たとえば、「SBGX261」や「SBGX263」などのモデルは30万円台で購入可能ですが、いずれもグランドセイコーの象徴ともいえる高精度な9Fクォーツムーブメントを搭載しています。
このムーブメントは、年差±10秒という驚異的な精度を誇ります。
また、ケースデザインや仕上げにはザラツ研磨が施され、歪みのない美しい鏡面が実現されています。
これらのモデルは、初めて高級時計を購入する方にもおすすめで、シンプルで飽きの来ないデザインが特徴です。
特に、小ぶりなケースサイズが多く、袖口にしっかり収まるため、ビジネスシーンでも活躍します。
次項で詳しくモデルごとのスペックでまとめています。
グランドセイコーのエントリーモデル一覧

- グランドセイコーのエントリーモデル40万円以下
- セイコーのエントリーモデル
- 使いやすい機能と価格のバランス
- グランドセイコーが選ばれる理由
- 最初の1本としてのおすすめポイント
グランドセイコーのエントリーモデル40万円以下
グランドセイコーには40万円以下で購入できるエントリーモデルが豊富に揃っています。
その中で特に注目されるのが、「SBGX」シリーズや「STGF」シリーズです。
これらのモデルは、30万円台で手に入るクォーツ時計が中心で、特に初めて購入する方にとって魅力的な選択肢です。
例えば、「SBGX261」はシンプルなブラックダイヤルを特徴とし、「STGF371」は女性向けのエレガンスモデルとして人気です。
どちらのモデルも高い精度を誇り、ザラツ研磨による美しいケース仕上げが施されています。
40万円以下という価格帯ながら、高級感と実用性を兼ね備えたこれらの時計は、多くの時計愛好家に支持されています。
以下が14選のスペックになります。
STGF371

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 396,000円(税込) |
| コレクション | Elegance Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | デュアルカーブサファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横26.0mm 縦32.5mm 厚さ9.2mm |
| バンド幅 | 13mm |
| バンド素材 | クロコダイル |
| 重量 | 36g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(4J52) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル |
STGF373

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 396,000円(税込) |
| コレクション | Elegance Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | デュアルカーブサファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横26.0mm 縦32.5mm 厚さ9.2mm |
| バンド幅 | 13mm |
| バンド素材 | クロコダイル |
| 重量 | 65g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(4J52) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | ダイヤ入りダイヤル |
STGF359

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 308,000円(税込) |
| コレクション | Heritage Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | デュアルカーブサファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横28.9mm 縦35.4mm 厚さ8.7mm |
| バンド幅 | 14mm |
| 重量 | 71g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(4J52) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | 清らかな白文字盤、ブルースチール秒針 |
SBGP009

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 363,000円(税込) |
| コレクション | Heritage Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | サファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横40.0mm 縦47.0mm 厚さ10.6mm |
| バンド幅 | 20mm |
| 重量 | 148g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(9F85) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | カレンダー連動時差修正機能、シャンパンゴールド文字盤 |
SBGP011

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 363,000円(税込) |
| コレクション | Heritage Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | サファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横40.0mm 縦47.0mm 厚さ10.6mm |
| バンド幅 | 20mm |
| 重量 | 148g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(9F85) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | カレンダー連動時差修正機能、ブラック文字盤 |
SBGP013

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 363,000円(税込) |
| コレクション | Heritage Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | サファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横40.0mm 縦47.0mm 厚さ10.6mm |
| バンド幅 | 20mm |
| 重量 | 148g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(9F85) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | カレンダー連動時差修正機能、紺色文字盤 |
STGF265

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 308,000円(税込) |
| コレクション | Heritage Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | デュアルカーブサファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横28.9mm 縦35.4mm 厚さ8.7mm |
| バンド幅 | 14mm |
| 重量 | 71g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(4J52) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | 知的なシルバー文字盤 |
STGF267

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 330,000円(税込) |
| コレクション | Heritage Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | デュアルカーブサファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横28.9mm 縦35.4mm 厚さ8.7mm |
| バンド幅 | 14mm |
| 重量 | 71g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(4J52) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | 白蝶貝ダイヤル |
STGF273

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 396,000円(税込) |
| コレクション | Heritage Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | デュアルカーブサファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横28.9mm 縦35.4mm 厚さ8.7mm |
| バンド幅 | 14mm |
| 重量 | 71g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(4J52) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | ダイヤモンド入りインデックス |
SBGX261

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 308,000円(税込) |
| コレクション | Heritage Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | サファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横37.0mm 縦44.6mm 厚さ10.0mm |
| バンド幅 | 19mm |
| 重量 | 134g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(9F62) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | シンプルなブラック文字盤 |
SBGX263

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 308,000円(税込) |
| コレクション | Heritage Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | サファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横37.0mm 縦44.6mm 厚さ10.0mm |
| バンド幅 | 19mm |
| 重量 | 134g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(9F62) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | シンプルなシルバー文字盤 |
SBGX265

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 308,000円(税込) |
| コレクション | Heritage Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | サファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横37.0mm 縦44.6mm 厚さ10.0mm |
| バンド幅 | 19mm |
| 重量 | 134g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(9F62) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | スポーティなブルー文字盤 |
SBGX295

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 308,000円(税込) |
| コレクション | Heritage Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | サファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横37.0mm 縦44.6mm 厚さ10.0mm |
| バンド幅 | 19mm |
| バンド素材 | クロコダイル |
| 重量 | 70g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(9F62) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | クラシカルモダンなデザイン |
STGF275

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 330,000円(税込) |
| コレクション | Elegance Collection |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| 裏ぶた仕様 | スクリューバック |
| ガラス素材 | デュアルカーブサファイア |
| コーティング | 内面無反射コーティング |
| ケースサイズ | 横26.0mm 縦32.5mm 厚さ9.2mm |
| バンド幅 | 13mm |
| 重量 | 65g |
| ムーブメント | 電池式クォーツ(4J52) |
| 精度 | 年差±10秒 |
| 防水性能 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁性能 | あり |
| その他 | 白蝶貝ダイヤル |
セイコーのエントリーモデル

セイコーのエントリーモデルは、10万円台から購入可能で、コストパフォーマンスの高さが際立ちます。
例えば、「SARX115」や「SBDC101」といったモデルは、機械式ムーブメントを搭載しながらも、比較的手が届きやすい価格帯で展開されています。
これらのモデルは、ビジネスシーンやカジュアルなシーンにマッチするデザインが多く、汎用性が高い点が特徴です。
また、機械式時計特有の温かみのある動きを楽しめるため、高級時計の入門編として最適です。
セイコーのエントリーモデルは、価格以上の満足感を得られるため、初心者から上級者まで幅広く支持されています。
今回は3点ほどスペックを記載します。
10万円以下のものもあるのでお求めやすいです。
SARX115

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 価格 | 165,000円(税込) |
| モデル | プレザージュ Sharp Edged Series |
| ムーブメント | |
| キャリバーNo | 6R55 |
| 駆動方式 | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| 精度 | 日差+25秒~-15秒 |
| 駆動期間 | 最大巻上時約72時間持続 |
| 石数 | 24石 |
| 機能 | 秒針停止機能 |
| ケース・バンド | |
| ケース材質 | 純チタン 裏ぶた:純チタンとサファイアガラス |
| ケースコーティング | ダイヤシールド |
| ケースサイズ | 厚さ:13.0mm 横:40.2mm 縦:47.4mm |
| ガラス材質 | デュアルカーブサファイア |
| ガラスコーティング | 内面無反射コーティング |
| ルミブライト | あり(針・インデックス) |
| 中留 | ワンプッシュ三つ折れ方式 |
| 腕周り長さ(最長) | 200.0mm |
| 時計仕様 | |
| 防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
| 耐磁 | あり |
| 重さ | 106.0g |
| その他特徴 | 耐メタルアレルギー、シースルー・スクリューバック |
SBDC101

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| モデル | SBDC101 |
| コレクション | プロスペックス Diver Scuba |
| 価格 | 167,200円(税込) |
| ムーブメント | メカニカル 自動巻(手巻つき) |
| キャリバーNo | 6R35 |
| 精度 | 日差+25秒~-15秒 |
| 駆動期間 | 最大巻上時約70時間持続 |
| 石数 | 24石 |
| ケース材質 | ステンレス |
| ケースコーティング | ダイヤシールド |
| ケースサイズ | 厚さ: 13.2mm 横: 40.5mm 縦: 47.6mm |
| ガラス材質 | カーブサファイア |
| ガラスコーティング | 内面無反射コーティング |
| ルミブライト | あり(針・インデックス・ベゼル) |
| 中留 | ワンプッシュダイバーエクステンダー方式 |
| 腕周り長さ(最長) | 195.0mm |
| 防水性能 | 200m空気潜水用防水 |
| 耐磁性能 | あり |
| 重量 | 180.0g |
| その他特徴 | 逆回転防止ベゼル、ねじロック式りゅうず、ダブルロック中留、スクリューバック |
SBDJ063

| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| モデル名 | SBDJ063 |
| コレクション | プロスペックス Diver Scuba |
| 価格 | 71,500円(税込) |
| ムーブメント | ソーラー |
| キャリバー番号 | V157 |
| 精度 | 平均月差±15秒 |
| 駆動期間 | フル充電時約10ヶ月間 |
| 石数 | 2石 |
| 機能 | 過充電防止機能、即スタート機能、カレンダー(日付)機能つき |
| ケース素材 | ステンレススチール |
| ケースサイズ | 厚さ:11.3mm 横:41.0mm 縦:48.8mm |
| ガラス素材 | サファイア |
| ルミブライト | あり(針・インデックス・ベゼル) |
| 中留 | ワンプッシュダイバーエクステンダー方式 |
| 腕周り長さ(最長) | 200.0mm |
| 防水性能 | 200m空気潜水用防水 |
| 耐磁性能 | あり |
| 重量 | 157.0g |
| その他の特徴 | 逆回転防止ベゼル、ねじロック式りゅうず、ダブルロック中留、スクリューバック |
使いやすい機能と価格のバランス

グランドセイコーのエントリーモデルは、使いやすさと価格のバランスが非常に優れています。
特に、9Fクォーツムーブメントを搭載したモデルは、50年間メンテナンスフリーという驚異的な耐久性を持ちます。
これにより、購入後も手間をかけずに長期間愛用できる点が魅力です。
また、ザラツ研磨によるケースの美しい仕上げや、視認性に優れた文字盤デザインなど、細部まで計算された作りが特徴です。このように、機能性とデザイン性を兼ね備えたモデルが多いことで、多くのユーザーに選ばれています。
グランドセイコーが選ばれる理由

グランドセイコーが選ばれる最大の理由は、その高い品質と信頼性です。
高精度なムーブメントや美しいデザイン、そして耐久性に優れた構造が特徴です。
また、日本国内だけでなく海外でも高い評価を受けており、時計愛好家の間で高級時計の代名詞として認知されています。
さらに、グランドセイコーは「一生使える時計」として購入されることが多く、実用性と価値を兼ね備えた投資ともいえます。
これらの点が、多くの人に選ばれる理由となっています。
最初の1本としてのおすすめポイント

グランドセイコーのエントリーモデルは、最初の1本として非常におすすめです。
価格帯が30万円前後と比較的手が届きやすく、長期間にわたって使用できる高耐久性を備えています。
また、デザインがシンプルかつ上品で、どのようなシーンにもマッチする点が魅力です。
さらに、保証期間が長く、アフターサービスも充実しているため、初めての高級時計でも安心して購入できます。
初めて高級時計を選ぶ際には、ぜひグランドセイコーを候補に入れてみてください。
グランドセイコーのエントリーモデル|40万円以下で選ぶ価値ある14選 まとめ
「グランドセイコーのエントリーモデル|40万円以下で選ぶ価値ある14選」についてまとめました。記事を読んでくれてありがとうございました。各見出しのポイント・関連記事は以下です。
- エントリーモデルは高級時計の初心者向けで、価格と性能のバランスが良い。
- 時計のエントリーモデルは30万円以下が目安だが、グランドセイコーでは40万円以下も適切。
- グランドセイコーとセイコーは2017年に分離し、高級時計として独立したブランドに。
- 10万円台であればセイコーの「プレザージュ」や「プロスペックス」が理想的な選択肢。
- グランドセイコーの安いモデルには30万円台の「SBGX」シリーズがある。
- 最安値の新品モデルは「SBGX261」や「SBGX263」で、30万8000円(税込)。
- 40万円以下では「STGF」シリーズなども選択肢に入る。
- セイコーのエントリーモデルは、コストパフォーマンスが高く、デザインも多様。
- グランドセイコーのエントリーモデルは高精度の9Fクォーツを搭載し、メンテナンスフリーで長寿命。
- ザラツ研磨による美しいケース仕上げが魅力で、ビジネスシーンにも最適。
- グランドセイコーは海外でも高評価を受ける高級時計ブランド。
- 初めての高級時計として、安心して長期間使用できる保証とサポートが充実。
- デザインがシンプルでどんなシーンにも馴染むため、初めての1本に最適。
- 購入時には正規販売店を利用することで、安心感と保証が得られる。
グランドセイコーの黒樺・SLGH017の特徴と値段やスペックやレビューを徹底解説
グランドセイコーを着けてる人の特徴とは?どんなシーンで輝くのか徹底解説
グランドセイコー着けてる女性芸能人は?レディース人気モデルや年齢別の選び方など
グランドセイコーを嫌味と感じる理由は?利用者の口コミ・評判まとめ
グランドセイコーの限定が多すぎる理由とは?戦略やSNSの声、モデル一覧など


